Date |
Mises |
Placé |
| 01/01/2009 | 1,00 | - |
| 06/01/2009 | 1,00 | - |
| 06/02/2009 | 1,00 | 1,80 |
| 19/02/2009 | 2,00 | 2,80 |
| 27/02/2009 | 1,00 | 2,30 |
| 04/03/2009 | 1,00 | 1,80 |
| 01/04/2009 | 1,00 | 2,00 |
| 08/04/2009 | 1,00 | - |
| 20/05/2009 | 1,00 | 2,40 |
| 17/06/2009 | 2,00 | 1,70 |
| 20/06/2009 | 1,00 | - |
| 02/07/2009 | 1,00 | 3,30 |
| 04/07/2009 | 2,00 | - |
| 11/07/2009 | 2,00 | 1,80 |
| 15/07/2009 | 1,00 | - |
| 17/07/2009 | 1,00 | - |
| 29/07/2009 | 1,00 | - |
| 05/08/2009 | 1,00 | - |
| 06/08/2009 | 1,00 | 2,60 |
| 27/08/2009 | 2,00 | 2,90 |
| 28/08/2009 | 1,00 | 2,50 |
| 05/09/2009 | 1,00 | - |
| 23/09/2009 | 1,00 | - |
| 25/09/2009 | 1,00 | 1,70 |
| 05/10/2009 | 1,00 | - |
| 09/10/2009 | 1,00 | - |
| 19/10/2009 | 1,00 | 2,10 |
| 21/10/2009 | 1,00 | - |
| 23/10/2009 | 1,00 | - |
| 05/11/2009 | 1,00 | 1,70 |
| 20/12/2009 | 1,00 | 2,50 |
| 26/12/2009 | 1,00 | - |
| 01/01/2010 | 1,00 | 2,80 |
| 12/01/2010 | 1,00 | 2,60 |
| 17/01/2010 | 1,00 | 2,30 |
| 27/01/2010 | 1,00 | - |
| 23/02/2010 | 1,00 | 3,50 |
| 05/03/2010 | 1,00 | 3,20 |
| 17/03/2010 | 1,00 | - |
| 24/03/2010 | 1,00 | 2,30 |
| 26/03/2010 | 1,00 | - |
| 31/03/2010 | 1,00 | 2,40 |
| 23/04/2010 | 1,00 | 3,00 |
| 28/04/2010 | 1,00 | 2,60 |
| 09/06/2010 | 1,00 | 2,10 |
| 21/06/2010 | 1,00 | - |
| 10/07/2010 | 2,00 | 1,40 |
| 18/07/2010 | 2,00 | 2,40 |
| 23/07/2010 | 1,00 | 1,90 |
| 24/07/2010 | 1,00 | 1,60 |
| 28/07/2010 | 1,00 | 3,80 |
| 13/08/2010 | 1,00 | 2,30 |
| 27/08/2010 | 1,00 | - |
| 08/09/2010 | 1,00 | - |
| 10/09/2010 | 1,00 | 2,60 |
| 17/09/2010 | 1,00 | - |
| 29/09/2010 | 1,00 | - |
| 01/10/2010 | 1,00 | 2,60 |
| 11/10/2010 | 1,00 | - |
| 15/10/2010 | 1,00 | 2,90 |
| 20/10/2010 | 1,00 | 2,20 |
| 25/10/2010 | 2,00 | 2,30 |
| 27/10/2010 | 1,00 | - |
| 29/10/2010 | 1,00 | - |
| 17/11/2010 | 1,00 | 1,70 |
| 11/12/2010 | 1,00 | - |
| 23/12/2010 | 1,00 | 2,20 |
| 01/01/2011 | 1,00 | 2,60 |
| 10/01/2011 | 1,00 | 2,90 |
| 12/01/2011 | 1,00 | 1,80 |
| 14/01/2011 | 1,00 | - |
| 15/01/2011 | 2,00 | 1,80 |
| 16/01/2011 | 1,00 | 2,10 |
| 03/02/2011 | 1,00 | - |
| 06/02/2011 | 1,00 | 1,80 |
| 18/02/2011 | 1,00 | - |
| 24/02/2011 | 1,00 | 1,70 |
| 27/02/2011 | 1,00 | 2,60 |
| 04/03/2011 | 1,00 | 2,50 |
| 09/03/2011 | 2,00 | 2,60 |
| 18/03/2011 | 1,00 | 1,70 |
| 06/04/2011 | 2,00 | 1,90 |
| 13/04/2011 | 1,00 | 2,10 |
| 22/04/2011 | 2,00 | 2,00 |
| 27/04/2011 | 2,00 | - |
| 12/05/2011 | 1,00 | - |
| 25/05/2011 | 1,00 | - |
| 08/06/2011 | 1,00 | 1,90 |
| 20/06/2011 | 1,00 | 2,90 |
| 06/07/2011 | 1,00 | - |
| 07/07/2011 | 1,00 | - |
| 20/07/2011 | 1,00 | 2,40 |
| 23/07/2011 | 1,00 | 2,20 |
| 29/07/2011 | 1,00 | - |
| 11/08/2011 | 2,00 | - |
| 12/08/2011 | 1,00 | - |
| 26/08/2011 | 1,00 | - |
| 30/09/2011 | 1,00 | 2,90 |
| 10/10/2011 | 1,00 | - |
| 14/10/2011 | 2,00 | 2,90 |
| 09/11/2011 | 1,00 | - |
| 01/12/2011 | 2,00 | 2,70 |
| 04/12/2011 | 1,00 | 2,50 |
| 10/12/2011 | 1,00 | 1,70 |
| 14/12/2011 | 1,00 | - |
| 18/12/2011 | 1,00 | 2,10 |
| 22/12/2011 | 1,00 | 1,60 |
| 10/01/2012 | 1,00 | 2,20 |
| 15/01/2012 | 1,00 | 1,40 |
| 05/02/2012 | 1,00 | 1,70 |
| 17/02/2012 | 1,00 | 1,70 |
| 21/02/2012 | 1,00 | - |
| 07/03/2012 | 1,00 | 2,50 |
| 28/03/2012 | 1,00 | - |
| 11/04/2012 | 1,00 | - |
| 25/04/2012 | 1,00 | - |
| 09/05/2012 | 1,00 | - |
| 12/05/2012 | 1,00 | 2,80 |
| 01/06/2012 | 1,00 | 1,90 |
| 06/06/2012 | 1,00 | - |
| 18/06/2012 | 1,00 | 1,60 |
| 20/06/2012 | 1,00 | 1,50 |
| 06/07/2012 | 2,00 | 1,70 |
| 07/07/2012 | 1,00 | - |
| 20/07/2012 | 2,00 | 3,50 |
| 27/07/2012 | 1,00 | - |
| 10/08/2012 | 1,00 | 1,50 |
| 24/08/2012 | 1,00 | 2,20 |
| 31/08/2012 | 1,00 | 2,30 |
| 14/09/2012 | 1,00 | 2,10 |
| 21/09/2012 | 1,00 | - |
| 26/09/2012 | 1,00 | 2,30 |
| 28/09/2012 | 2,00 | 1,70 |
| 08/10/2012 | 1,00 | - |
| 07/11/2012 | 2,00 | 4,20 |
| 29/11/2012 | 2,00 | 2,00 |
| 01/12/2012 | 1,00 | - |
| 02/12/2012 | 1,00 | 1,90 |
| 08/12/2012 | 1,00 | - |
| 25/12/2012 | 1,00 | 1,90 |
| 29/12/2012 | 2,00 | 2,20 |
| 01/01/2013 | 1,00 | 1,90 |
| 07/01/2013 | 1,00 | 2,30 |
| 09/01/2013 | 1,00 | - |
| 11/01/2013 | 1,00 | - |
| 12/01/2013 | 2,00 | - |
| 23/01/2013 | 1,00 | 2,40 |
| 15/02/2013 | 1,00 | 1,60 |
| 21/02/2013 | 1,00 | - |
| 01/03/2013 | 1,00 | 1,90 |
| 06/03/2013 | 1,00 | 1,70 |
| 20/03/2013 | 1,00 | 1,60 |
| 24/03/2013 | 1,00 | - |
| 10/04/2013 | 2,00 | 1,90 |
| 17/04/2013 | 1,00 | 2,10 |
| 24/04/2013 | 1,00 | - |
| 26/04/2013 | 2,00 | 2,40 |
| 30/04/2013 | 2,00 | - |
| 11/05/2013 | 2,00 | 2,00 |
| 16/05/2013 | 2,00 | - |
| 22/05/2013 | 1,00 | 2,30 |
| 31/05/2013 | 1,00 | 2,00 |
| 05/06/2013 | 2,00 | 2,40 |
| 15/06/2013 | 2,00 | 3,30 |
| 22/06/2013 | 1,00 | - |
| 04/07/2013 | 1,00 | 2,50 |
| 06/07/2013 | 1,00 | - |
| 12/07/2013 | 1,00 | - |
| 24/07/2013 | 1,00 | 2,70 |
| 26/07/2013 | 1,00 | - |
| 07/08/2013 | 2,00 | 2,40 |
| 08/08/2013 | 1,00 | 1,30 |
| 23/08/2013 | 1,00 | 1,90 |
| 04/09/2013 | 2,00 | 3,00 |
| 13/09/2013 | 1,00 | - |
| 25/09/2013 | 2,00 | 1,70 |
| 27/09/2013 | 1,00 | 3,30 |
| 11/10/2013 | 1,00 | - |
| 16/10/2013 | 1,00 | - |
| 18/10/2013 | 1,00 | 2,20 |
| 21/10/2013 | 1,00 | 2,50 |
| 25/10/2013 | 2,00 | 5,00 |
| 06/11/2013 | 1,00 | 1,90 |
| 20/11/2013 | 1,00 | 1,60 |
| 28/11/2013 | 1,00 | - |
| 13/12/2013 | 1,00 | - |
| 15/12/2013 | 1,00 | - |
| 25/12/2013 | 1,00 | - |
| 01/01/2014 | 1,00 | 2,10 |
| 06/01/2014 | 1,00 | 1,80 |
| 10/01/2014 | 1,00 | 2,70 |
| 12/01/2014 | 1,00 | - |
| 18/01/2014 | 1,00 | 3,10 |
| 30/01/2014 | 1,00 | - |
| 02/02/2014 | 1,00 | - |
| 13/02/2014 | 1,00 | 1,70 |
| 14/02/2014 | 2,00 | - |
| 01/03/2014 | 1,00 | 2,50 |
| 16/04/2014 | 1,00 | 2,50 |
| 23/04/2014 | 1,00 | 1,90 |
| 29/04/2014 | 2,00 | - |
| 15/05/2014 | 1,00 | 2,70 |
| 05/06/2014 | 1,00 | - |
| 14/06/2014 | 1,00 | - |
| 03/07/2014 | 1,00 | 1,90 |
| 04/07/2014 | 1,00 | - |
| 11/07/2014 | 1,00 | 1,80 |
| 12/07/2014 | 2,00 | 2,80 |
| 18/07/2014 | 1,00 | - |
| 23/07/2014 | 1,00 | - |
| 25/07/2014 | 1,00 | - |
| 25/08/2014 | 1,00 | - |
| 05/09/2014 | 2,00 | 2,40 |
| 09/09/2014 | 2,00 | 2,20 |
| 12/09/2014 | 1,00 | 2,50 |
| 24/09/2014 | 2,00 | - |
| 10/10/2014 | 2,00 | 5,30 |
| 15/10/2014 | 2,00 | 2,10 |
| 17/10/2014 | 2,00 | 6,20 |
| 05/11/2014 | 1,00 | - |
| 12/11/2014 | 1,00 | 1,60 |
| 06/12/2014 | 1,00 | 2,40 |
| 14/12/2014 | 1,00 | - |
| 18/12/2014 | 1,00 | - |
| 25/12/2014 | 2,00 | 2,20 |
| 01/02/2015 | 1,00 | - |
| 06/02/2015 | 1,00 | - |
| 13/02/2015 | 1,00 | 1,70 |
| 17/02/2015 | 1,00 | - |
| 04/03/2015 | 1,00 | 1,90 |
| 20/03/2015 | 1,00 | - |
| 25/03/2015 | 2,00 | - |
| 01/04/2015 | 1,00 | 2,20 |
| 28/04/2015 | 1,00 | - |
| 12/05/2015 | 1,00 | 1,90 |
| 20/05/2015 | 1,00 | - |
| 17/06/2015 | 2,00 | 2,40 |
| 21/06/2015 | 1,00 | - |
| 01/07/2015 | 2,00 | - |
| 07/07/2015 | 2,00 | 1,60 |
| 10/07/2015 | 1,00 | - |
| 17/07/2015 | 1,00 | - |
| 05/08/2015 | 1,00 | 1,60 |
| 07/08/2015 | 1,00 | 2,40 |
| 21/08/2015 | 1,00 | 2,20 |
| 08/09/2015 | 1,00 | - |
| 23/09/2015 | 1,00 | - |
| 25/09/2015 | 1,00 | - |
| 30/09/2015 | 1,00 | - |
| 09/10/2015 | 1,00 | 2,60 |
| 19/10/2015 | 1,00 | - |
| 04/11/2015 | 1,00 | 2,20 |
| 10/11/2015 | 2,00 | 3,30 |
| 18/11/2015 | 2,00 | 5,30 |
| 06/12/2015 | 2,00 | 1,90 |
| 16/12/2015 | 1,00 | - |
| 18/12/2015 | 2,00 | - |
| 02/01/2016 | 1,00 | 1,60 |
| 11/01/2016 | 1,00 | 1,60 |
| 13/01/2016 | 2,00 | 1,90 |
| 14/01/2016 | 2,00 | 2,50 |
| 17/01/2016 | 1,00 | 2,10 |
| 23/01/2016 | 2,00 | 2,00 |
| 04/02/2016 | 1,00 | - |
| 06/02/2016 | 1,00 | - |
| 07/02/2016 | 1,00 | 2,00 |
| 09/02/2016 | 1,00 | 2,00 |
| 19/02/2016 | 1,00 | - |
| 25/02/2016 | 2,00 | 2,40 |
| 09/03/2016 | 1,00 | 1,80 |
| 16/03/2016 | 1,00 | 2,50 |
| 30/03/2016 | 1,00 | 1,80 |
| 13/04/2016 | 1,00 | 2,00 |
| 15/04/2016 | 1,00 | 1,40 |
| 20/04/2016 | 1,00 | 1,50 |
| 29/04/2016 | 1,00 | - |
| 14/05/2016 | 1,00 | 2,70 |
| 25/05/2016 | 1,00 | 1,80 |
| 08/06/2016 | 2,00 | 1,80 |
| 09/06/2016 | 1,00 | 3,00 |
| 11/06/2016 | 1,00 | 1,80 |
| 18/06/2016 | 1,00 | - |
| 20/06/2016 | 1,00 | 2,00 |
| 22/06/2016 | 1,00 | - |
| 06/07/2016 | 1,00 | 3,40 |
| 08/07/2016 | 1,00 | - |
| 12/07/2016 | 2,00 | 1,90 |
| 16/07/2016 | 1,00 | - |
| 20/07/2016 | 1,00 | 2,40 |
| 22/07/2016 | 1,00 | - |
| 29/07/2016 | 1,00 | 2,60 |
| 10/08/2016 | 1,00 | - |
| 12/08/2016 | 1,00 | - |
| 02/09/2016 | 1,00 | - |
| 07/09/2016 | 1,00 | 2,80 |
| 09/09/2016 | 1,00 | - |
| 13/09/2016 | 1,00 | - |
| 28/09/2016 | 1,00 | 2,30 |
| 30/09/2016 | 1,00 | - |
| 04/10/2016 | 1,00 | - |
| 24/10/2016 | 1,00 | 3,70 |
| 09/11/2016 | 1,00 | 1,70 |
| 23/11/2016 | 2,00 | 2,30 |
| 03/12/2016 | 1,00 | 2,70 |
| 04/12/2016 | 1,00 | 2,70 |
| 18/12/2016 | 1,00 | - |
| 09/01/2017 | 2,00 | 2,30 |
| 10/01/2017 | 1,00 | 1,60 |
| 11/01/2017 | 2,00 | - |
| 14/01/2017 | 2,00 | 3,20 |
| 21/01/2017 | 2,00 | - |
| 02/02/2017 | 2,00 | 2,10 |
| 04/02/2017 | 2,00 | - |
| 05/02/2017 | 1,00 | 2,90 |
| 17/02/2017 | 1,00 | - |
| 08/03/2017 | 1,00 | 2,50 |
| 15/03/2017 | 2,00 | 2,10 |
| 29/03/2017 | 1,00 | 1,90 |
| 05/04/2017 | 1,00 | 2,10 |
| 14/04/2017 | 1,00 | - |
| 19/04/2017 | 1,00 | 1,80 |
| 21/04/2017 | 1,00 | - |
| 26/04/2017 | 2,00 | 1,60 |
| 03/05/2017 | 1,00 | - |
| 16/05/2017 | 1,00 | - |
| 24/05/2017 | 1,00 | 1,60 |
| 26/05/2017 | 1,00 | 1,70 |
| 07/06/2017 | 1,00 | 2,50 |
| 08/06/2017 | 2,00 | - |
| 25/06/2017 | 1,00 | 1,50 |
| 11/07/2017 | 2,00 | 2,80 |
| 15/07/2017 | 1,00 | 2,80 |
| 21/07/2017 | 1,00 | - |
| 22/07/2017 | 1,00 | - |
| 26/07/2017 | 1,00 | 2,90 |
| 28/07/2017 | 1,00 | 3,00 |
| 09/08/2017 | 2,00 | 4,30 |
| 18/08/2017 | 1,00 | 2,00 |
| 02/09/2017 | 1,00 | - |
| 06/09/2017 | 2,00 | - |
| 12/09/2017 | 1,00 | 1,50 |
| 15/09/2017 | 1,00 | - |
| 22/09/2017 | 1,00 | - |
| 04/10/2017 | 1,00 | 1,60 |
| 20/10/2017 | 1,00 | - |
| 08/11/2017 | 1,00 | - |
| 14/11/2017 | 1,00 | 2,30 |
| 03/12/2017 | 1,00 | 1,60 |
| 13/12/2017 | 1,00 | - |
| 17/12/2017 | 1,00 | 2,30 |
| 30/12/2017 | 1,00 | - |
| 01/01/2018 | 2,00 | 1,80 |
| 10/01/2018 | 1,00 | - |
| 20/01/2018 | 1,00 | 2,00 |
| 01/02/2018 | 1,00 | 1,80 |
| 03/02/2018 | 2,00 | - |
| 04/02/2018 | 1,00 | - |
| 09/02/2018 | 1,00 | 1,90 |
| 16/02/2018 | 1,00 | - |
| 20/02/2018 | 1,00 | 3,80 |
| 22/02/2018 | 2,00 | 1,60 |
| 03/03/2018 | 1,00 | 2,80 |
| 07/03/2018 | 2,00 | 1,60 |
| 21/03/2018 | 2,00 | 5,50 |
| 23/03/2018 | 1,00 | - |
| 28/03/2018 | 1,00 | 1,90 |
| 11/04/2018 | 1,00 | 1,90 |
| 18/04/2018 | 1,00 | 1,60 |
| 20/04/2018 | 1,00 | 3,00 |
| 25/04/2018 | 1,00 | - |
| 02/05/2018 | 1,00 | 3,60 |
| 23/05/2018 | 1,00 | - |
| 06/06/2018 | 1,00 | - |
| 20/06/2018 | 1,00 | 2,60 |
| 24/06/2018 | 1,00 | - |
| 05/07/2018 | 1,00 | - |
| 07/07/2018 | 2,00 | 2,80 |
| 18/07/2018 | 2,00 | 3,10 |
| 20/07/2018 | 2,00 | - |
| 10/08/2018 | 1,00 | 2,50 |
| 27/08/2018 | 1,00 | - |
| 02/09/2018 | 1,00 | - |
| 05/09/2018 | 2,00 | 1,60 |
| 08/09/2018 | 1,00 | - |
| 11/09/2018 | 1,00 | 2,30 |
| 21/09/2018 | 2,00 | 4,60 |
| 03/10/2018 | 1,00 | - |
| 12/10/2018 | 1,00 | - |
| 17/10/2018 | 1,00 | 1,80 |
| 19/10/2018 | 2,00 | 2,30 |
| 22/10/2018 | 1,00 | 2,20 |
| 21/11/2018 | 1,00 | 1,70 |
| 01/12/2018 | 1,00 | - |
| 12/12/2018 | 1,00 | - |
| 14/12/2018 | 2,00 | - |
| 29/12/2018 | 2,00 | - |
| 07/01/2019 | 1,00 | 2,30 |
| 10/01/2019 | 1,00 | - |
| 19/01/2019 | 2,00 | 1,60 |
| 03/02/2019 | 2,00 | - |
| 05/02/2019 | 1,00 | 2,20 |
| 15/02/2019 | 1,00 | 1,70 |
| 21/02/2019 | 1,00 | - |
| 06/03/2019 | 1,00 | 2,40 |
| 13/03/2019 | 1,00 | - |
| 20/03/2019 | 1,00 | - |
| 27/03/2019 | 2,00 | - |
| 03/04/2019 | 1,00 | - |
| 19/04/2019 | 2,00 | 1,90 |
| 26/04/2019 | 1,00 | - |
| 30/04/2019 | 1,00 | 1,70 |
| 22/05/2019 | 1,00 | 2,10 |
| 04/06/2019 | 1,00 | - |
| 05/06/2019 | 2,00 | 1,90 |
| 19/06/2019 | 1,00 | - |
| 05/07/2019 | 1,00 | - |
| 06/07/2019 | 1,00 | 4,40 |
| 13/07/2019 | 2,00 | 3,00 |
| 17/07/2019 | 1,00 | 1,50 |
| 02/08/2019 | 1,00 | - |
| 07/08/2019 | 1,00 | - |
| 26/08/2019 | 1,00 | - |
| 04/09/2019 | 2,00 | 1,60 |
| 06/09/2019 | 1,00 | - |
| 13/09/2019 | 1,00 | 2,40 |
| 20/09/2019 | 1,00 | - |
| 29/09/2019 | 1,00 | 2,40 |
| 09/10/2019 | 1,00 | - |
| 11/10/2019 | 1,00 | - |
| 16/10/2019 | 2,00 | 1,60 |
